Четверг, 28.03.2024, 17:52
Приветствую Вас Гость | RSS

Липецкая городская общественная организация
«Клуб зимнего плавания
имени И.В.Франценюка»


Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта
Опрос
Поддерживаете ли Вы идею официального признания зимнего плавания как вида спорта в РФ?
Всего ответов: 39
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » 2020 » Июль » 21 » РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПЛЫВА на 1000м через р. Воронеж 19 июля 2020г.
10:13
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПЛЫВА на 1000м через р. Воронеж 19 июля 2020г.
Всего приняли участие 46 человек: 23 мужчины (возраст от 16 до 72 лет) и 23 женщины (возраст от 17 до 83 лет).
Судья заплыва - Ковзан Эдуард.



ОБЩИЙ ЗАЧЁТ:
1 место занял Рудаков Александр, 44 года (руководитель Клуба Ветеранов Спортивного Плавания)
2 место - Сечнева Мария, 22 года (мастер спорта по плаванию) Тамбов
3 место - Подзорова Анна, 32 года (КВСП)

МУЖЧИНЫ:
1 место - Рудаков Александр, 44 (КВСП)
2 место - Григорьев Константин, 57 (КВСП)
3 место - Рыжов Роман, 47 (плавец)

ЖЕНЩИНЫ:
1 место - Сечнева Мария, 22 (МС по плаванию)
2 место - Подзорова Анна, 32 (КВСП)
3 место - Леликова Оксана, 48 (КВСП)

Результаты финиширования:
место, ФИ, полных лет, клуб/город, мин : сек

1 Рудаков Александр, 44 КВСП 13:42
2 Сечнева Мария, 22 Тамбов 14:34
3 Подзорова Анна, 32 КВСП 14:35
4 Григорьев Константин, 57 КВСП 14:35
5 Рыжов Роман, 47 Липецк 14:35
6 Антонюк Алексей, 40 Тамбов 15:16
7 Осипов Владимир, 48 КВСП 15:33
8 Леликова Оксана, 48 КВСП 16:42
9 Прокофьев Иван, 25 Липецк 17:01
10 Михайлова Юлия, 51 КВСП 17:20
11 Клюев Сергей, 37 Липецк 17:51
12 Попов Александр, 70 КВСП 18:01
13 Дербунов Михаил, 60 КВСП 18:51
14 Григоров Александр, 35 морж 20:20
15 Иванов Павел, 36 Тамбов 20:32
16 Пахомов Владимир, 57 морж 23:03
17 Березовский Иван, 16 Липецк 24:23
18 Плетнёв Виктор, 72 КВСП 24:58
19 Комиссаров Олег, 45 Тамбов 27:33
20 Кун Маргарита, 79 КВСП 27:45
21 Стрекозов Игорь, 61 морж 29:21
22 Чеботарёва Валентина, 68 морж 29:56
23 Водзинская Наталья, 55 Липецк 30:39
24 Малиева Залина, 35 морж 30:59
25 Мальцева Пелагея, 65 морж 32:59
26 Чесноков Алексей, 57 морж 34:07
27 Мельникова Галина, 54 морж 34:13
28 Иванов Александр, 42 Тамбов 35:04
29 Егорычева Жанна, 53 морж 37:33
30 Иванова Юлия, 31 Тамбов 37:59
31 Чернов Денис, 41 Тамбов 39:09
32 Петрова Василина, 51 морж 39:35
33 Якимчук Андрей, 28 Нептун 39:56
34 Долгов Сергей, 40 Нептун 40:04
35 Чепрасова Кристина, 17 Нептун 40:08
36 Леонова Нина, 68 Тамбов 40:26
37 Плесеинов Евгений, 46 морж 41:07
38 Березовская Галина, 40 Липецк 41:13
39 Чеснокова Любовь, 63 морж 43:25
40 Фомичёва Ирина, 56 морж 45:50
41 Литаврина Валентина, 64 морж 45:50
42 Котова Надежда, 49 морж 47:15
43 Журавлёва Валентина, 74 морж 48:12
44 Петунина Вера, 62 морж 49:19
45 Панова Вера Дмитриевна, 83 морж 49:21
46 Катаева Надежда, 51 морж, плыла с флагом
Просмотров: 569 | Добавил: Надя | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск
Архив записей

Copyright «Клуб зимнего плавания имени И.В. Франценюка» © 2011-2024 |