Результаты заплыва на 1000м:
Самая младшая участница - Бондаренко Полина 13л
Самый старший участник - Казьмин Николай Степанович 79л
В заплыве приняли участие 34 человека: 18 мужчин и 16 женщин
Температура воды 21 градус, воздуха - 25.
Порядок финиширования:
1. САФРОНОВ Дмитрий 33г 13:03,56
2. ВИНОГРАДОВ Александр 39 лет 14:56,17 (Москва)
3. ЧЕРНОБАЙ Алексей 43г. 16:55,92
4. Корагодин Евгений 50л 21:26,01
5. Великодченко Дмитрий 50л 21:34,07
6. Максимов Александр 27л 21:46,21
7. Егоров Александр 32г 24:08,50
8. Плесеинов Евгений 45л 24:23,70
9. Ворфоломеев Николай 44г 24:51,85
10. Плетнёв Виктор 72г 25:07,66
11. Зайцева Любовь 58л 25:20,61
12. Бондаренко Полина 13л 25:51,56
13. Фомичёва Ирина 55л 26:10,59
14. Азарина Галина 49л 26:59,04
15. Казьмин Николай Степанович 79л 27:36,17
16. Чеботарёва Валентина 67л 28:12,99
17. Никулина Мария 54г 28:44,00 (Елец)
18. Мальцева Пелагея 64г 29:05,22
19. Потапова Марина 44г 29:18,27
20. Иванов Геннадий 52г 30:24,06
21. Виноградов Владимир 69л 31:42,10 (Москва)
22. Бондаренко Юрий 50л 32:43,53
23. Чеснокова Любовь 62г 32:55,01
24. Копылов Николай 60л 33:25,74 (Тамбов)
25. Фролов Сергей 58л 35:48,07
26. Фурсова Наталья 47л 39:46,52
27. Мельникова Галина 53г 42:01,91
28. Литаврина Валентина 64г 44:03,41
29. Бердыев Фархад 18л 46:42,17
30. Котова Надежда 48л 47:01,18
31. Проданова Лидия Дмитриевна 71г 48:12,17
Знамённая группа:
32. Петрова Василина
33. Бирюков Анатолий
34. Катаева Надежда
Главный судья соревнований - Ковзан Эдуард
Помощник судьи - Иванова Светлана |